<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERP Software Auswahl &#187; focu.biz GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.erp-software-auswahl.de/category/focu-biz-gmbh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erp-software-auswahl.de</link>
	<description>ERP-Systeme&#124;ERP-Software&#124;Erleichtert Ihnen die Auswahl!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 08:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>EDI für Microsoft Dynamics NAV</title>
		<link>http://www.erp-software-auswahl.de/focu-biz-gmbh/edi-fur-microsoft-dynamics-nav/</link>
		<comments>http://www.erp-software-auswahl.de/focu-biz-gmbh/edi-fur-microsoft-dynamics-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP für Prozessfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[focu.biz GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-System]]></category>
		<category><![CDATA[focu.biz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[To-Increase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erp-software-auswahl.de/?p=5330</guid>
		<description><![CDATA[Mit Connectivity Studio von To-Increase bietet focu.biz eine Integrationslösung für Microsoft Dynamics NAV. GRATIS ERP-Software infos hier anfordern!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/focu-biz-gmbh/"><img class="alignright size-full wp-image-1698" title="focu.biz GmbH" alt="focu.biz GmbH" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/09/focubiz-logo.png" width="168" height="88" /></a>Mit dem <a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/connectivity-gmbh/" title="ERP-Anbieter Connectivity GmbH">Connectivity</a> Studio von To-Increase bietet <a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/focu-biz-gmbh/" title="ERP-Anbieter focu.biz GmbH">focu.biz</a> eine erweiterte Integrationslösung für Microsoft Dynamics NAV an, mit der die Verbindung zwischen Microsoft Dynamics NAV und nahezu jedem externem System stark vereinfach wird. Die Lösung umfasst zwei leistungsfähige Werkzeuge. Zum einen ermöglicht Connectivity Studio, Verbindungen zwischen Microsoft Dynamics NAV und externen Systemen zu definieren und zu betreiben. Dies schließt Warenwirtschafts- (ERP-) Systeme, Finanzplanungssysteme und Enterprise Application Integration (EAI) Systeme, wie den Microsoft BizTalk Server ein.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5330"></span>Zum anderen können Sie auch Verbindungen zwischen verschiedenen Unternehmen innerhalb eines Konzerns oder zwischen verschiedenen Systemen innerhalb desselben Unternehmens herstellen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Document Exchange &amp; <a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-software-auswahl-glossar/" title="Glossar... EDI" target="_blank">EDI</a></strong><br />
Als eine Erweiterung des Connectivity Studios für Microsoft Dynamics NAV unterstützt die Dokumentenaustauschkomponente Ihre Geschäftsprozesse durch den Austausch von Transaktionsdaten. Unabhängig davon, ob Sie den Intercompany-Datenaustausch oder EDI mit einem oder mehreren Teilnehmern einrichten wollen, hilft diese Komponenten Ihnen, Datenflüsse effizient und effektiv zu führen. Document Exchange &amp; EDI unterstützt den Austausch von Kauf und Verkaufsdokumenten, Dienstaufträgen, Lager-Transaktionen, und viel mehr.</p>
<p><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-system-auswahl-leichtgemacht-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1150" title="ERP Infopaket jetzt anfordern" alt="ERP Infopaket jetzt anfordern" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/04/erp-info-anfordern2.png" width="150" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erp-software-auswahl.de/focu-biz-gmbh/edi-fur-microsoft-dynamics-nav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FWI und Rödl Dynamics: neue Vertriebspartnerschaft in Deutschland</title>
		<link>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/fwi-und-rodl-dynamics-neue-vertriebspartnerschaft-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/fwi-und-rodl-dynamics-neue-vertriebspartnerschaft-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[focu.biz GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-Branchenlösung]]></category>
		<category><![CDATA[FWI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics AX]]></category>
		<category><![CDATA[Rödl Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erp-software-auswahl.de/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Rödl Dynamics AG hat der österreichische IT-Gesamtanbieter FWI Information Technology GmbH einen kompetenten und starken Partner für den länderübergreifenden Vertrieb seiner branchenspezifischen ERP-Lösung „FWI PRINT &#038; PACKAGING“ gewonnen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/fwi-information-technology-gmbh/" target="_self"><img class="alignright size-full wp-image-1115" title="fwi-logo" alt="fwi-logo" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/08/fwi-logo.png" width="168" height="88" /></a>Rödl Dynamics bietet Kunden ab sofort maßgeschneiderte ERP-Branchenlösung von <a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/fwi-information-technology-gmbh/" title="ERP-Anbieter FWI Information Technology GmbH">FWI</a> für die Druck- und Verpackungsindustrie</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mit der Rödl Dynamics AG hat der österreichische IT-Gesamtanbieter FWI Information Technology GmbH einen kompetenten und starken Partner für den länderübergreifenden Vertrieb seiner branchenspezifischen ERP-Lösung „FWI PRINT &amp; PACKAGING“ gewonnen. Die Lösung ist speziell auf die Anforderungen der Druck- und Verpackungsindustrie zugeschnitten und liefert wertvolle Unterstützung, um den Einsatz der Unternehmensressourcen optimal zu planen und dabei die Kosten entlang der Wertschöpfungskette zu senken. Die Rödl Dynamics AG ist Spezialist für das ERP-Lösungsportfolio rund um Microsoft Dynamics AX. Als Tochter der Rödl &amp; Partner Gruppe betreut das Unternehmen weltweit seine Kunden mit spezialisierten Beratungsleistungen. „Wir freuen uns, mit FWI PRINT &amp; PACKAGING eine für die Zielbranche maßgeschneiderte ERP-Lösung am deutschen Markt anbieten zu können. Damit erweitern wir gleichzeitig unser Angebot um eine Prozesslösung für die Druck- und Verpackungsindustrie“, beschreibt Guido Paßmann, Vorstandsmitglied der Rödl Dynamics AG, die Zielsetzung der Kooperation.</p>
<p><span id="more-1898"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Mit FWI PRINT &amp; PACKAGING bietet FWI Information Technology eine ERP-Branchenlösung auf Basis Microsoft Dynamics AX, die optimal auf die Anforderungen von Druckereien und Verpackungsunternehmen zugeschnitten ist. Durch ihre flexible und skalierbare Struktur besitzt die Lösung die Vorteile einer Individualsoftware und ist damit kosteneffizient und rasch zu implementieren. FWI PRINT &amp; PACKAGING erfüllt mit wichtigen, fachspezifischen Funktionen – etwa bereits vorbereiteten Schnittstellen, der Bereitstellung branchentypischer Dokumente und der Abdeckung spezifischer gesetzlicher Vorgaben – die zentralen Anforderungen der Druck- und Verpackungsindustrie. Zudem ermöglicht die Branchenlösung den Unternehmen, neue Geschäftsfelder zu erschließen – lokal wie international. „Neben der branchenspezifischen Ausrichtung ist das Wachstumspotenzial ein wesentliches Argument für die FWI-Lösung, denn damit profitieren unsere Kunden gleich doppelt“, begründet Guido Paßmann die Entscheidung und fügt hinzu: „FWI PRINT &amp; PACKAGING ergänzt unser aktuelles Angebot in den Bereichen Erneuerbare Energien und Professional Services optimal.“</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Über Rödl &amp; Partner</strong><br />
Rödl &amp; Partner ist eines der führenden internationalen Beratungs- und Prüfungsunternehmen deutschen Ursprungs. Rödl &amp; Partner betreut Unternehmen weltweit bei ihren Geschäftsaktivitäten. Das Kerngeschäft bilden die Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die Kanzlei beschäftigt derzeit 3.000 Mitarbeiter und ist in allen wesentlichen Industrienationen der Welt, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und den USA, mit 84 eigenen Niederlassungen in 38 Ländern vertreten.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gesamtanbieter mit Fokus ERP und <a href="http://www.crm-software-auswahl.de" target="_blank">CRM</a></strong><br />
Als IT-Gesamtanbieter <a title="Aktuelle Informationen zu CRM-Lösungen | FWI" href="http://www.crm-software-auswahl.de/crm-anbieter/fwi-information-technology-gmbh/" target="_blank">entwickelt FWI branchenspezifische ERP- und CRM-Lösungen</a> speziell für Unternehmen der Branchen Prozessindustrie, Verpackungswirtschaft, Produktion/<a href="http://www.erp-software-auswahl.de/category/erp-fur-fertigung/" target="_blank">Fertigung</a>, Automotive, Maschinen- und <a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-software-anlagenbau/" title="ERP-Software für Anlagenbau? Hier gibt es objektiv-sachliche ERP-Informationen." target="_blank">Anlagenbau</a>, Groß<a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-software-groshandel/" title="ERP-Software für Großhandel? Hier gibt es objektiv-sachliche ERP-Informationen." target="_blank">handel</a>, Dienstleister und Entsorgungswirtschaft. Dabei bietet FWI sämtliche IT-Dienstleistungen aus einer Hand: Das Portfolio umfasst Softwarelösungen von Microsoft wie Dynamics AX, Dynamics CRM oder Microsoft Classic Produkte, aber auch Hardware und Systemsoftware, Support, Outsourcing für Industrie, Handel oder Dienstleistung sowie das eigene FWI Rechenzentrum. Ergänzt wird das Portfolio durch weiterführende IT-Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Support, Outsourcing oder Hosting.<br />
<a href="http://www.erp-software-auswahl.de/gratis-erp-infopaket-anfordern/" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-1150" title="erp-info-anfordern2" alt="erp-info-anfordern" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/04/erp-info-anfordern2.png" width="150" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/fwi-und-rodl-dynamics-neue-vertriebspartnerschaft-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Notes für den Role Tailored Client</title>
		<link>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/lotus-notes-fur-den-role-tailored-client/</link>
		<comments>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/lotus-notes-fur-den-role-tailored-client/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 03:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[focu.biz GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Domino]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[focu.biz]]></category>
		<category><![CDATA[focu.biz Domino Connector]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erp-software-auswahl.de/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[focu.biz Domino Connector für Microsoft Dynamics NAV 2009 Sie verwenden Lotus Notes und nicht Microsoft Outlook? Dann ersetzen Sie doch jetzt das Outlook-Steuerelement in Ihrem Microsoft Dynamics NAV 2009 Role Tailored Client durch unser Plugin. Neben Ihren aktuellen Terminen und E-Mails können Sie ganz einfach per &#8220;Drag &#38; Drop&#8221; auch andere Lotus Notes-Anwendungen in das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/focu-biz-gmbh/" target="_self"><img class="alignright size-full wp-image-1698" title="focubiz-logo" alt="focubiz-logo" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/09/focubiz-logo.png" width="168" height="88" /></a><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/focu-biz-gmbh/" title="ERP-Anbieter focu.biz GmbH">focu.biz</a> Domino Connector für Microsoft Dynamics NAV 2009</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sie verwenden Lotus Notes und nicht Microsoft Outlook? Dann ersetzen Sie doch jetzt das Outlook-Steuerelement in Ihrem Microsoft Dynamics NAV 2009 Role Tailored Client durch unser Plugin. Neben Ihren aktuellen Terminen und E-Mails können Sie ganz einfach per &#8220;Drag &amp; Drop&#8221; auch andere Lotus Notes-Anwendungen in das Rollencenter Ihres Role Tailored Client einblenden.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1697"></span>Microsoft Dynamics NAV  2009 unterstützt von Haus aus nur die hauseigene E-Mail-Anwendung Microsoft Outlook. Insbesondere in größeren Betrieben kommt jedoch die integrierte <a title="Aktuelle Informationen zu CRM-Lösungen" href="http://www.crm-software-auswahl.de/?s=groupware" target="_blank">Groupware</a> IBM Lotus Notes/Domino zum Einsatz. Damit auch diese Anwender in den Komfort kommen, Ihre E-Mails bereits im Rollencenter des Dynamics NAV Role Tailored Clients sehen zu können, stellt focu.biz eine Erweiterung für den Role Tailored Client bereit.</p>
<p style="text-align: justify;">So steigern Sie Ihre Produktivität mit dem focu.biz Domino Connector noch weiter:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Lassen Sie sich mit &#8220;Tag auf einen Blick&#8221; eine Zusammenfassung Ihrer heutigen und in den nächsten Tagen folgenden Terminen sowie Ihre letzten, ungelesenen E-Mails im Role Center anzeigen.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Schieben Sie per &#8220;Drag &amp; Drop&#8221; eine Ansicht mit der Maus aus einer anderen Lotus Notes-Anwendung auf Ihren Role Tailored Client, um die Ansicht in Ihr Role Center aufzunehmen.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Passen Sie das Steuerelement ganz einfach über den Role Tailored Client an Ihre Bedürfnisse an.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Benutzen Sie das Plugin selbst dann, wenn Sie auf dem Arbeitsplatz Ihres Role Tailored Clients keinen Lotus Notes Client installiert haben.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Die Erweiterung für den Role Tailored Client ist ab sofort Bestandteil des Domino Connectors. Eine Produktbeschreibung finden Sie unter <a href="http://www.focu.biz/focu.biz/www.nsf/web/domcon" target="_blank" rel="nofollow">focu.biz Domino Connector</a>. Hier können Sie auch Produktunterlagen und Preise anfordern.<br />
<a href="http://www.erp-software-auswahl.de/gratis-erp-infopaket-anfordern/" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-1150" title="erp-info-anfordern2" alt="erp-info-anfordern" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/04/erp-info-anfordern2.png" width="150" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/lotus-notes-fur-den-role-tailored-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>focu.biz Chemical Industry &#8211; Chemie &#8211; Pharma &#8211; Lebensmittel</title>
		<link>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/focu-biz-chemical-industry-chemie-pharma-lebensmittel/</link>
		<comments>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/focu-biz-chemical-industry-chemie-pharma-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ERP für Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[focu.biz GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[chemische Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-System]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[focu.biz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden- und Servicemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Labor-Informations-System]]></category>
		<category><![CDATA[LIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[rezepturbasierender Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erp-software-auswahl.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[focu.biz Chemical Industry ist die Branchenlösung für die chemische Industrie. Vollständig integriert in das weltweit führende ERP-System Microsoft Dynamics NAV stehen Ihnen mit focu.biz Chemical Industry alle Elementen eines klassischen ERP-Systems zur Verfügung. Dazu gehören neben dem Finanzmanagement (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätsmanagement, Zahlungsverkehr), Projektmanagement und Kunden- und Servicemanagement eben auch der Einkauf (inkl. Bestellwesen, Fakturierung, Lieferantenbewertung), [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/?page_id=363"><img class="alignright size-full wp-image-267" title="focubiz-logo" alt="" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/05/focubiz-logo1.png" width="168" height="88" /></a><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/focu-biz-gmbh/" title="ERP-Anbieter focu.biz GmbH">focu.biz</a> Chemical Industry ist die Branchenlösung für die chemische Industrie. Vollständig integriert in das weltweit führende ERP-System Microsoft Dynamics NAV stehen Ihnen mit focu.biz Chemical Industry alle Elementen eines klassischen ERP-Systems zur Verfügung. Dazu gehören neben dem Finanzmanagement (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätsmanagement, Zahlungsverkehr), Projektmanagement und Kunden- und Servicemanagement eben auch der Einkauf (inkl. Bestellwesen, Fakturierung, Lieferantenbewertung), der Verkauf (inkl. Auftragsverwaltung, Preisgestaltung, Fakturierung) und die Materialwirtschaft (Dispositionsrechnung, <a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-software-auswahl-glossar/" title="Glossar... PPS" target="_blank">PPS</a>, Lagerverwaltung und -bewertung, Logistikmanagement).</p>
<p style="text-align: justify;">focu.biz Chemical Industry ergänzt diese Funktionalität um alle Elemente, die für die chemische Industrie von Bedeutung sind:</p>
<ul>
<li>Rezepturverwaltung inkl. rezepturbasierender Produktionsplanung</li>
<li>Chargenorientierung</li>
<li>Qualitätsmanagement in der <a href="http://www.erp-software-auswahl.de/category/erp-fur-fertigung/" target="_blank">Fertigung</a></li>
<li>Labor-Informations-System (LIMS)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.focu.biz" target="_blank">www.focu.biz</a></p>
<p><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/?page_id=363"><img class="aligncenter size-full wp-image-459" title="erp-info-anfordern" alt="" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/06/erp-info-anfordern.png" width="230" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erp-software-auswahl.de/allgemein/focu-biz-chemical-industry-chemie-pharma-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
