<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERP Software Auswahl &#187; Beiträge aus der Praxis von Epicor</title>
	<atom:link href="http://www.erp-software-auswahl.de/category/beitrage-aus-der-epicor-praxis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erp-software-auswahl.de</link>
	<description>ERP-Systeme&#124;ERP-Software&#124;Erleichtert Ihnen die Auswahl!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 08:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Best Practices: In der Flexibilität liegt die Stärke</title>
		<link>http://www.erp-software-auswahl.de/beitrage-aus-der-epicor-praxis/practices-der-flexibilitaet-liegt-die-staerke/</link>
		<comments>http://www.erp-software-auswahl.de/beitrage-aus-der-epicor-praxis/practices-der-flexibilitaet-liegt-die-staerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge aus der Praxis von Epicor]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Epicor]]></category>
		<category><![CDATA[plattformunabhängig]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erp-software-auswahl.de/?p=7553</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung von Unternehmen unterliegt immer schneller wechselnden Rahmenbedingungen. Anpassungen in der Unternehmenssoftware dürfen nicht zum Flaschenhals werden, wenn Wachstumschancen, Expansionspläne oder neue Services realisiert werden sollen – im Gegenteil: Schnelle Reaktionsfähigkeit durch hohe Automatisierung und ausgefeilte Analysefunktionen müssen dafür sorgen, dass mehr Freiräume und detaillierte Informationen die Unternehmensentwicklung vorantreiben. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/epicor-software-deutschland-gmbh/"><img class="alignright size-full wp-image-7205" title="ERP-Anbieter Epicor Software Deutschland GmbH" alt="ERP-Anbieter Epicor Software Deutschland GmbH" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2012/01/anbieter-epicor.png" width="250" height="95" /></a>Die Entwicklung von Unternehmen unterliegt immer schneller wechselnden Rahmenbedingungen. Anpassungen in der Unternehmenssoftware dürfen nicht zum Flaschenhals werden, wenn Wachstumschancen, Expansionspläne oder neue Services realisiert werden sollen – im Gegenteil: Schnelle Reaktionsfähigkeit durch hohe Automatisierung und ausgefeilte Analysefunktionen müssen dafür sorgen, dass mehr Freiräume und detaillierte Informationen die Unternehmensentwicklung vorantreiben. Damit nicht genug: Wer sich zeitnah auf neue Marktsituationen anpassen will, benötigt eine Unternehmenssoftware, die sich schnell und einfach verändern und erweitern lässt.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7553"></span>Dieser strategischen Perspektive liegt technisch das Prinzip der Service-orientierten Software-Architektur (SOA) in Kombination mit Web 2.0 Technologien zugrunde. SOA bricht komplexe Geschäftsabläufe in viele kleine Prozesse auf und abstrahiert sie in separate Business Services. Diese „Services“ sind eigenständige Module der Geschäftslogik, die je nach Bedarf miteinander kombiniert werden können. Sie sind plattformunabhängig und können dynamisch platziert, aufgerufen und genutzt werden. Mit ihnen konfigurieren und rekonfigurieren Unternehmen ihre Prozesse und passen so schnell ihre Workflows auf veränderte Anforderungen des Marktes oder der Lieferkette an.</p>
<p style="text-align: justify;">SOA trennt die Geschäftslogik vom zugrundeliegenden Technologierahmen. Dieser Schichtenansatz erlaubt es Anwendern, dynamische Unternehmensregeln zu erstellen: Das heißt, die Lösung zu erweitern und individuell anzupassen, ohne den Quellcode zu verändern. Der Vorteil: Neue Technologien, Lösungen von Drittanbietern oder mobile Anwendungen können integriert werden, ohne die verbundenen Systeme zu stören. Dies vereinfacht Anpassungen zu  geringen Kosten, spätere Release-Wechsel werden davon nicht beeinflusst.</p>
<p style="text-align: justify;">Dieser modulare Ansatz in der Software-Architektur hat für Unternehmen zwei zentrale Vorteile: die unternehmerische Strategie gibt den Weg vor und nicht die Restriktionen der IT. Zum zweiten schützt SOA langfristig angelegte Software-Investitionen und verringert Folgekosten in der Weiterentwicklung und im Support.</p>
<p><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-system-auswahl-leichtgemacht-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6342" title="GRATIS ERP-Infopaket anfordern!" alt="GRATIS ERP-Infopaket anfordern!" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/04/erp-infopaket-anfordern.jpg" width="500" height="104" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erp-software-auswahl.de/beitrage-aus-der-epicor-praxis/practices-der-flexibilitaet-liegt-die-staerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practices: Die entscheidenden 20 Prozent</title>
		<link>http://www.erp-software-auswahl.de/beitrage-aus-der-epicor-praxis/practices-die-entscheidenden-20-prozent/</link>
		<comments>http://www.erp-software-auswahl.de/beitrage-aus-der-epicor-praxis/practices-die-entscheidenden-20-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge aus der Praxis von Epicor]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Epicor]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-Implementierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erp-software-auswahl.de/?p=7218</guid>
		<description><![CDATA[Von Erfahrungen profitieren und vom Wettbewerb differenzieren – dies gelingt, wenn Best Practices Modelle als Ausgangspunkt betrachtet werden. Sie sollten prinzipiell zeigen, auf welche Weise Enterprise Resource Planning (ERP) die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens erfüllen kann. Best Practices sind nicht dazu gedacht, ihnen sklavisch zu folgen. Sie dienen lediglich als Basis, von der aus die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/epicor-software-deutschland-gmbh/"><img class="alignright size-full wp-image-7205" title="ERP-Anbieter Epicor Software Deutschland GmbH" alt="ERP-Anbieter Epicor Software Deutschland GmbH" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2012/01/anbieter-epicor.png" width="250" height="95" /></a>Von Erfahrungen profitieren und vom Wettbewerb differenzieren – dies gelingt, wenn Best Practices Modelle als Ausgangspunkt betrachtet werden. Sie sollten prinzipiell zeigen, auf welche Weise Enterprise Resource Planning (ERP) die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens erfüllen kann. Best Practices sind nicht dazu gedacht, ihnen sklavisch zu folgen. Sie dienen lediglich als Basis, von der aus die individuellen Prozesse eines Unternehmens identifiziert und weitergeführt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier zeigt sich auch der größte Vorteil von Best Practices: Als Startpunkt für ERP-Projekte helfen sie Unternehmen dabei, einen Schritt zurückzutreten und genauer die Art und Weise ihrer bestehenden Geschäftsprozesse zu analysieren. So lassen sich zum einen aus dem <a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-software-vergleich/">Vergleich</a> von bestehenden Abläufen mit Best Practices diejenigen Prozesse ohne Mehrwert leichter erkennen, die im Laufe der Zeit in einem komplexen Umfeld entstanden sind. Dies eröffnet die Chance, fehlgeleitete Entwicklungen neu zu gestalten und anschließend zu standardisieren. Auf die gleiche Weise werden diejenigen Bereiche deutlich, die ein Unternehmen besonders machen und Alleinstellungsmerkmale aufzeigen, die für die Position im Wettbewerb entscheidend sind. Hier bieten sich dann auch die besten Möglichkeiten, um mit ERP hohen Mehrwert zu erzielen.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7218"></span>Im Schnitt sollten bei jeder ERP-Implementierung rund 80 Prozent der Prozesse sehr ähnlich sein. Zum Beispiel sind die Abläufe im Finanzwesen in den meisten Unternehmen weitgehend gleich. Was ein Unternehmen vom anderen unterscheidet, sind die restlichen 20 Prozent – und in diesen Bereichen liegen auch die möglichen Wettbewerbsvorteile. Hier können Softwareanbieter die entscheidenden Akzente setzen, indem sie die Konfiguration der Lösung auf genau diese spezifischen Anforderungen ausrichten.</p>
<p><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-system-auswahl-leichtgemacht-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6342" title="GRATIS ERP-Infopaket anfordern!" alt="GRATIS ERP-Infopaket anfordern!" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/04/erp-infopaket-anfordern.jpg" width="500" height="104" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erp-software-auswahl.de/beitrage-aus-der-epicor-praxis/practices-die-entscheidenden-20-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practices: Aus der Erfahrung differenzieren</title>
		<link>http://www.erp-software-auswahl.de/epicor-software-deutschland-gmbh/practices-aus-der-erfahrung-differenzieren/</link>
		<comments>http://www.erp-software-auswahl.de/epicor-software-deutschland-gmbh/practices-aus-der-erfahrung-differenzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge aus der Praxis von Epicor]]></category>
		<category><![CDATA[Epicor Software Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Epicor]]></category>
		<category><![CDATA[Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erp-software-auswahl.de/?p=7210</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein System für Enterprise Resource Planning (ERP) modernisieren will oder ein Upgrade plant, dem werden seitens der Software-Anbieter oder ERP-Berater gerne Best Practices Konzepte empfohlen. Das ist nichts Neues – allerdings besteht zumeist nur eine vage Vorstellung davon, was das letztlich bedeutet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-lieferanten/epicor-software-deutschland-gmbh/"><img class="alignright size-full wp-image-7205" title="ERP-Anbieter Epicor Software Deutschland GmbH" alt="ERP-Anbieter Epicor Software Deutschland GmbH" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2012/01/anbieter-epicor.png" width="250" height="95" /></a>Wer sein System für Enterprise Resource Planning (ERP) modernisieren will oder ein Upgrade plant, dem werden seitens der Software-Anbieter oder ERP-Berater gerne Best Practices Konzepte empfohlen. Das ist nichts Neues – allerdings besteht zumeist nur eine vage Vorstellung davon, was das letztlich bedeutet. Laut Definition sind Best Practices eine Vorgehensweise, eine Methode oder ein Prozess mit dem Ziel, ein bestimmtes Ergebnis unter speziellen Umständen auf bestmögliche Weise zu erreichen.</p>
<p style="text-align: justify;">In der ERP-Industrie sind Best Practices seit langem Bestandteil von Implementierungs- oder Upgrade-Projekten. Speziell wenn es darum geht, wie Projekte strukturiert und umgesetzt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Implementierung von ERP-Systemen kann ein kostspieliges, komplexes und zeitaufwendiges Unterfangen sein. Daher haben Softwareanbieter begonnen, mithilfe von Templates ERP-Implementierungen zu straffen und zu beschleunigen – und damit auch Kosten einzusparen. Das Problem dabei ist: Abhängig von der Erfahrung und den Vorgehensmodellen eines Softwareanbieters unterscheiden sich Best Practices Templates erheblich. Einige Anbieter betrachten sie als reine Checklisten für Funktionalitäten, andere entwickeln Templates auf Basis einer sehr beschränkten Erfahrung mit nur wenigen Kunden.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7210"></span>Zudem bergen Best Practices die grundlegende Gefahr, dass sie genau die Prozesse ignorieren, die eine Organisation von anderen unterscheidet. ERP-Software sollte aber ein Unternehmen unterstützen, individuelle Wettbewerbsvorteile zu schaffen, und nicht, sie zu verallgemeinern. Schließlich stellt sich die Frage, wie sich Unternehmen von Wettbewerbern überhaupt differenzieren können, wenn alle auf die gleichen Best Practices setzen?</p>
<p style="text-align: justify;">Mehr dazu im nächsten Post, welche Fehler es bei Best Practices zu vermeiden gilt.<br />
Geklärt werden soll auch, welche Vorteile Best Practices schaffen können.</p>
<p><a href="http://www.erp-software-auswahl.de/erp-system-auswahl-leichtgemacht-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6342" title="GRATIS ERP-Infopaket anfordern!" alt="GRATIS ERP-Infopaket anfordern!" src="http://www.erp-software-auswahl.de/wp-content/uploads/2010/04/erp-infopaket-anfordern.jpg" width="500" height="104" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erp-software-auswahl.de/epicor-software-deutschland-gmbh/practices-aus-der-erfahrung-differenzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
